
2026년도 건축설비기사 실기 대비 강의입니다.
매주 새로운 강의 영상 업로드 됩니다.
한 강의 결제하시면 다른 강의도 들으실 수 있습니다.
결제하신후에 연락주세요.
010-5007-8598
강의 계획표
1. 공기조화
2. 냉난방부하
3. 덕트
4. 덕트의 물량산출
5. 달시의 법칙
6. 환기량
6-2. NPSH
6-3. 상사의 법칙(송풍기)
6-4. 상사의 법칙(펌프)
7-1. 보일러 정격출력
7-2. 코일 길이
7-3 냉방
7-4 난방
7-5 증기난방
7-6 냉난방 증기 배관도
8 DDC 제어
1. 열관류율
2. 건물열관리
3. 급수량
4. 배관의 부속
4-2. 양정
4-3. 급수관경
4-4. 배관압력
4-5. 위생설비
4-6. 배관의 물량산출
* 강의일정은 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
강의 1 20251108
1. 공기선도, 2. 현열부하, 잠열부하, 가습량, 3. 가열가습하는 경우, 4. 혼합-냉각-취출
강의2 20251115
1. 급수구경
강의3 20251122
1. 공조부하 개념도, 2. 현열부하와 잠열부하 발생 여부, 3. AHU의 개략도, 9. 냉방공기선도, 10. 선도의 개략도, 11. 냉방하는 시스템, 12. 냉방 시스템, 13. 공조프로세스 14. 공조프로세스
강의4 20251129
15. 공조 프로세스, 16. 냉방장치
강의5 20251206
16. 냉방장치, 17. 냉방부하 조건, 18. 전열교환기
강의6 20251213
19. 공기조화과정(냉각-재열), 20. 혼합,가열증기 공조
강의7 20251220
21. 프로세스 작도, 22. 냉난방 조건, 5-2-1. AHU 개략도, 5-2-1, 풍량제어방식, 5-2-3. 마노메타
강의8 20251227
1. 몰리에선도, 5-2-3. 마노메타, 5-2-4. 정압재취득량, 5-2-5. 유인유닛공조방식, 5-2-6. 덕트계통도, 1. 분기덕트치수, 2. 축소부 국부저항, 3. 장방형덕트엘보, 4. 송풍기
강의9 20260103
1. 몰리에선도, 9. 덕트 계통, 10. 덕트 설비, 11. 공조시스템 12. 덕트선도
강의11 20260110
12. 덕트선도, 13. 덕트계통도, 14. 덕트시스템
강의12 20260117
14. 덕트시스템, 1. 덕트로 공급하는 계통도, 2. 덕트 계통도, 1. 상당방열면적(EDR), 2. 온수방열기, 3. 실제 방열면적, 4. 방열기 쪽수, 5. 방열량 보정계수, 6. 사무소건물, 7. 보일러의 급탕부하
강의13 20260124
7-1. 급탕부하, 5. 급탕설비, 2. 물의 팽창량, 1. 개방형 팽창탱크, 3. 증기량, 5. 증기가열코일길이, 6. 가열코일길이, 9. 간접가열 급탕설비, 7. 냉수 코일, 8. 냉각코일
강의14 20260131
8. 냉각코일, 10. 냉각코일, 9. 냉각코일, 1. FCU 전수식 공조배관, 3. 방열기, 5. 온수난방설비,
강의15 20260207
1. 증기배관계통, 7. 온수난방 계통도, 8. 온수난방 계통, 1. 열관류율, 2. 구조체, 6. 압력강하, 4. 온수난방 계통
강의16 20260211
13. 냉난방부하,
강의17 20260213
1. 난방방식, 2. 공조배관, 3. FCU계통, 4. 급탕설비 조건, 5. 온수난방 계통, 6. 열교환기, 9. 온수난방 계통
강의18 20260214
모의고사. 냉난방부하, 1. 난방조건, 5. 창면적비, 2. 외벽, 3. 결로, 4. 콘크리트벽체
강의19 20260218
13. 몰리에선도 냉방사이클, 4. 몰리에 선도, 3. 공조설비, 1. 냉동기
강의20 20260221
1(모의고사). 창면적비, 1. 침입공기, 2. 취득열량, 3. 사무실 열관리, 4. 열관류율, 5. 관류부하, 6. 난방현열부하, 7. 냉방부하
강의21 20260224
3. 급탕부하, 4. 겨울철 난방조건, 5. 오배수탱크 자동제어시스템, 6. 증기 계통, 7. 풍량과 전압, 8. 공조시스템
강의22 20260225
25년 3회(산업기사)
강의23 20260226
25년 3회(기사)
강의24 20260227
25년 3회(산업기사)2
강의25 20260228
7. 건물열관리, 14. 공기조화프로세스, 9. 열관류율 4. 급탕, 5. 급수량, 1. 동관부속, 3. 2방 밸브 장치, 7. 증기배관 계통도, 1. 공기조화선도, 2. 등각투상도, 10. 급수펌프 계통
강의26 20260303
냉방 난방 증기 배관 계통 DDC제어
강의27 20260304
산업기사 25년 3회-3
강의28 20260305
달시의법칙
1. 냉각수 배관, 2. 송수관로, 3. 급수관로의 유속, 마찰손실, 4.송수계통
강의29 20260306
공기조화
8. 현열비
강의30 20260307
1. 샤워기, 2. 급수배관, 3. 고가수조, 4. 부스타 펌프, 5. 냉각탑배관시스템, 6. 양수펌프, 8. 공조시스템, 10. 난방부하
강의31 20260310
1. 환기량 및 필터효율, 2. 외기도입량, 3. 외기도입량, 4. 환기설비(송풍기축동력), 5. 유효흡입수두 NPSH, 6.급수설비
강의32 20260312
1. 선도의 개략도, 2. 냉방 공조 프로세스, 3. 공조 프로세스, 4. 냉방장치, 6. 공조시스템
강의33 20260314
1. 배관의 마찰손실, 2. 급수관경, 3. 급수관경, 4. 관균등표, 5. 급수 계통도, 6. 급수 배관계통, 1. 개방형 팽창탱크, 2. 공조기(AHU), 7. 외기도입량
강의34 20260317
1. 공기조화과정, 2. 온도, 절대습도, 엔탈피
강의35 20260319
1. 장방형덕트, 2. 정압,공기동력,전동기출력, 3. 배기덕트 계통, 4. 덕트설비, 5. 덕트 계통도
강의36 20260321
2. 가열코일 배관계통, 3. 가열코일 배관계통, 4. 공조계통도, 5. 공조기 배관계통, 6. 밀폐형 팽창탱크, 7. 밀폐형 팽창탱크, 8. 에어벤트, 통기계통, 전열교환
강의37 20260324
6. 공조기팬, 7. 정압법, 8. 공조기
강의38 20260326
1. 부스터펌프, 2. 위생배관, 3. 위생배관, 4. 몰리에선도, 5. 몰리에선도, 6. 몰리에선도, 7. 흡수식 냉동기, 8. 공기조화기
강의39 20260328ㄱ
1. 냉방부하, 2. 관경, 3. 팽창탱크, 4. 위생배관, 5. 필터효율, 6. 공조프로세스, 7. 공조시스템, 8. 덕트, 9. 덕트, 10. 냉각코일, 11. 온수난방계통도, 12. 냉각용량, 13. DDC제어
강의40 20260331
1. 냉방부하, 2. 창면적비, 3. 배관의 물량, 4. 위생배관, 5. 급수배관, 6. 에어벤트, 7. 양수펌프
강의41 20260402
1. 급수배관계통, 2. 난방부하, 3. 덕트시스템, 4. 냉각코일, 5. 온수난방계통, 6. FCU 전수식 공조배관, 7. DDC제어
강의42 20260404
1. 열관류율, 2. 급수량, 3. 증기배관 계통도, 4. 위생배관, 5. 가열코일 배관계통, 6. 공조설비계통, 7. 양수펌프, 8. 습공기선도, 9. 공조기팬, 10. 팽창탱크, 11. 분기덕트치수, 12. 온수배관, 13. 공사비, 14. DDC제어, 15. 배관계통, 16. 배관계통, 17. 배관계통
강의43 20260407
1. 열관류율, 2. 냉방부하, 3. 급탕사용량, 4. 급수계통도, 5. 공조기 배관계통, 6. 위생배관, 7. 공기여과 시스템, 8. 가습기, 9. 송풍기, 10. 난방부하, 11. 냉동기의 냉동원리, 12. 계통도, 13. 난방수 온도
강의44 20260409
1. 외벽 관류부하, 2. 배관 수량 산출, 3. 부스타펌프, 4. 공조계통도, 5. 위생배관, 6. 급수급탕배관
강의45 20260411
3. 마찰손실수두 계산, 2. 다층벽 열관류, 온도구배, 4. 공기역학, 5. 전열교환기 효율, 7.공조, 8. 덕트 공량계산, 11. 공사원가 계산
강의46 20260414
1. 난방부하, 2. 공조계산, 3. 공조시스템, 4. 덕트시스템, 5. 온수난방계통, 6. 증기,온수난방, 7. 덕트설비, 8. 공조기 계통, 9. 가열코일 배관계통, 10. 위생배관, 11. 급수설비, 12. 허용마찰손실수두, 13. 증기배관계통
강의47 20260416
1. 난방부하, 2. 벽체열관류, 3. 위생배관 수량산출, 4. 배관도작성, 5. 팽창탱크 압력, 6. 통기관경 선정, 7. 공기선도, 8. 냉방부하, 9. 덕트 팬 압력계산, 10. 덕트철판, 11. 증기난방배관, 12. 온수난방, 13. 증기계통구성
강의51 20260425
본문총정리-열관류율
강의52 20260502
본문총정리-건물열관리, 위생설비
강의53 20260509
본문총정리-배관의 부속, 펌프의 압력
해당 링크에서 추가 강의를 보실 수 있습니다. 필요하신 분은 주문해주세요.
| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 강의 |
|---|---|---|---|
| 1 | 건축설비기사 실기 공기조화기기 기초다지기-20251108 | 02:37:45 | 강의 미리보기 |
| 2 | 건축설비산업기사 급수관경 문제 해설-20251115 | 00:18:19 | 결제후 시청가능 |
| 3 | 건축설비기사실기 공기조화 문제 해설-20251122 | 02:28:50 | 결제후 시청가능 |
| 4 | 건축설비기사실기 공기조화2 문제 해설-20251129 | 01:21:57 | 결제후 시청가능 |
| 5 | 건축설비기사실기 공기조화3 문제 해설-20251206 | 02:02:12 | 결제후 시청가능 |
| 6 | 건축설비기사실기 공기조화4 문제 해설-20251213 | 02:37:33 | 결제후 시청가능 |
| 7 | 건축설비기사실기 공기조화5, 덕트 문제 해설-20251220 | 02:29:33 | 결제후 시청가능 |
| 8 | 건축설비기사실기 공기조화6, 덕트 문제 해설-20251227 | 02:21:34 | 결제후 시청가능 |
| 9 | 건축설비기사실기 덕트2 문제 해설-20260103 | 02:41:33 | 결제후 시청가능 |
| 10 | 건축설비기사실기 25년 3회 출제문제 해설(몰리에선도, 플래쉬탱크) | 01:04:56 | 결제후 시청가능 |
| 11 | 건축설비기사실기 덕트3 문제 해설-20260110 | 02:14:36 | 결제후 시청가능 |
| 12 | 건축설비기사실기 덕트4, 보일러 문제 해설-20260117 | 02:33:58 | 결제후 시청가능 |
| 13 | 건축설비기사실기 보일러, 팽창탱크, 난방코일-20260124 | 02:55:33 | 결제후 시청가능 |
| 14 | 건축설비기사실기 보일러, 냉각코일,난방냉방-20260131 | 02:35:17 | 결제후 시청가능 |
| 15 | 건축설비기사실기 온수난방 및 증기난방 열관류율-20260207 | 03:07:30 | 결제후 시청가능 |
| 16 | 건축설비산업기사실기 냉난방부하-20260211 | 01:02:35 | 결제후 시청가능 |
| 17 | 건축설비산업기사 실기 냉난방부하-20260213 | 02:34:19 | 결제후 시청가능 |
| 18 | 건축설비기사 실기 열관류율 20260214 | 02:24:15 | 결제후 시청가능 |
| 19 | 건축설비산업기사 실기 냉방,난방 몰리에선도-20260218 | 01:57:17 | 결제후 시청가능 |
| 20 | 건축설비기사 실기 건물열관리 20260221 | 02:43:42 | 결제후 시청가능 |
| 21 | 건축설비기사 실기 2025년 3회 기출문제 해설 20260224 | 01:38:24 | 결제후 시청가능 |
| 22 | 건축설비산업기사 실기 2025년 3회 기출문제 해설 202460225 | 02:59:00 | 결제후 시청가능 |
| 23 | 건축설비기사 실기 2025년 3회 기출문제 해설2 20260226 | 01:55:55 | 결제후 시청가능 |
| 24 | 건축설비산업기사 실기 2025년 3회 기출문제 해설2 20260227 | 01:01:49 | 결제후 시청가능 |
| 25 | 건축설비기사 실기 건물열관리, 급수량산정, 배관부속, 공조, 배관의 등각투상도 20260228 | 02:50:48 | 결제후 시청가능 |
| 26 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설 냉방 난방 증기 배관 계통 DDC제어 20260303 | 01:56:24 | 결제후 시청가능 |
| 27 | 건축설비산업기사 실기 기출문제 해설 25년 3회-3 20260304 | 01:50:25 | 결제후 시청가능 |
| 28 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설- 달시의 법칙 20260305 | 01:35:59 | 결제후 시청가능 |
| 29 | 건축설비산업기사 실기 기출문제 해설-공기조화 20260306 | 00:54:39 | 결제후 시청가능 |
| 30 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-양정 20260307 | 02:38:08 | 결제후 시청가능 |
| 31 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-환기량 및 필터효율, NPSH, 상사의법칙 | 02:01:08 | 결제후 시청가능 |
| 32 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-공기조화, 습공기선도, 공조프로세스 20260312 | 02:07:37 | 결제후 시청가능 |
| 33 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-급수배관계통 20260314 | 02:54:08 | 결제후 시청가능 |
| 34 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-공기조화, 냉난방2 20260317 | 01:54:34 | 결제후 시청가능 |
| 35 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-덕트 및 송풍기 축동력 20260319 | 01:51:17 | 결제후 시청가능 |
| 36 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-배관압력 20260321 | 02:46:10 | 결제후 시청가능 |
| 37 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-공기조화, 덕트 20260324 | 01:44:38 | 결제후 시청가능 |
| 38 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-부스터펌프, 위생배관, 몰리에선도, 흡수기, 냉동기, 공조기, 냉수공급관 환수관, 기초공식 20260326 | 01:45:54 | 결제후 시청가능 |
| 39 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-열(냉난방), 공기(덕트), 물(배관), 압력(펌프) 20260328 | 02:47:16 | 결제후 시청가능 |
| 40 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-팽창탱크의 높이, 에어벤트 압력조건, 펌프양정, 마찰손실계산, 펌프동력게산 20260331 | 01:38:13 | 결제후 시청가능 |
| 41 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-급수배관계통, 난방부하, 덕트시스템, 냉각코일, 온수난방계통, FCU 전수식 공조배관, DDC제어 20260402 | 01:33:52 | 결제후 시청가능 |
| 42 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-열관류율, 급수급탕, 배관펌프, 공조, 설비구성, 공사비 20260404 | 03:08:41 | 결제후 시청가능 |
| 43 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-열 에너지 계산, 유체흐름압력, 설비시스템 구성 20260407 | 01:55:15 | 결제후 시청가능 |
| 44 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-냉난방부산정, 배관, 밸프류 수량산출, 펌프계산, 팽창탱크 압력계산, 위생배관설계, 송수관로 유량, 마찰손실계산 20260409 | 00:30:54 | 결제후 시청가능 |
| 45 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-마찰손실수두 계산, 다층벽 열관류, 온도구배, 공기역학, 전열교환기 효율, 공조, 덕트 공량계산, 공사원가 계산 20260411 | 02:37:48 | 결제후 시청가능 |
| 46 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-원형덕트 20260411 | 00:19:49 | 결제후 시청가능 |
| 47 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-난방부하, 공조계산, 공조시스템, 덕트시스템, 온수난방계통, 증기,온수난방, 덕트설비, 공조기 계통, 가열코일 배관계통, 위생배관, 급수설비, 허용마찰손실수두, 증기배관계통 20260414 | 01:39:06 | 결제후 시청가능 |
| 48 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-난방부하, 벽체열관류, 위생배관 수량산출, 배관도작성, 팽창탱크 압력, 통기관경 선정, 공기선도, 냉방부하, 덕트 팬 압력계산, 덕트철판, 증기난방배관, 온수난방, 증기계통구성 20260416 | 01:41:35 | 결제후 시청가능 |
| 49 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-25년 3회(12-14번) 20260417 | 00:31:05 | 결제후 시청가능 |
| 50 | 건축설비기사 실기 2026년 1회 출제문제 복원 20260419 | 00:45:27 | 결제후 시청가능 |
| 51 | 건축설비기사 실기 본문총정리-열관류율 20260425 | 03:06:12 | 결제후 시청가능 |
| 52 | 건축설비기사 실기 본문총정리-건물열관리, 위생설비 20260502 | 03:16:17 | 결제후 시청가능 |
| 53 | 건축설비기사 실기 본문총정리-배관의부속, 펌프의 압력 20260509 | 03:27:51 | 결제후 시청가능 |
| 54 | 건축설비기사 실기 겨울철 공조(혼합·가열·증기가습) 과정, | 01:25:55 | 결제후 시청가능 |
| 55 | 건축설비기사 실기 부스터 펌프 20260513 | 00:20:08 | 결제후 시청가능 |
| 56 | 건축설비기사 실기 본문총정리-수도본관및 고가수조의 압력 20260516 | 03:03:48 | 결제후 시청가능 |
| 57 | 건축설비기사 실기 본문총정리-순환펌프와 배관계통 | 02:45:23 | 결제후 시청가능 |
| 58 | 건축설비기사 실기 본문총정리-펌프와 송풍기 20260530 | 02:40:57 | 결제후 시청가능 |
| 59 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-26년 1회(4, 1번) 20260602 | 01:57:08 | 결제후 시청가능 |
| 60 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-26년 1회(2, 3, 6, 7, 8번) 20260604 | 01:55:14 | 결제후 시청가능 |
| 61 | 건축설비기사 실기 본문총정리-공기조화 설비 20260606 | 02:48:14 | 결제후 시청가능 |
| 62 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-26년 1회(5, 9, 10, 11, 12,13) 20260609 | 01:41:02 | 결제후 시청가능 |
| 63 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-26년 1회 8번, 18년 1회(1, 3번) 20260611 | 01:42:52 | 결제후 시청가능 |
| 64 | 건축설비기사 실기 본문총정리-공기조화 기출문제 풀이 20260613 | 02:55:59 | 결제후 시청가능 |
| 65 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-18년 1회 및 방열기(Radiator)의 상당방열면적(EDR) 및 실제 방열면적 산출 20260616 | 02:00:27 | 결제후 시청가능 |
| 66 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-18년 1회(9, 7, 8, 10, 12번) 20260618 | 01:52:11 | 결제후 시청가능 |
| 67 | 건축설비기사 실기 본문총정리-공기조화기기 20260620 | 02:22:07 | 결제후 시청가능 |
| 68 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-18년 1회(12-13), 18년 2회(1-6) | 01:59:04 | 결제후 시청가능 |
| 69 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-18년 1회(12번), 18년 2회(8-13번) | 01:45:43 | 결제후 시청가능 |
| 70 | 건축설비기사 실기 본문총정리-보일러, 코일 20260627 | 02:39:11 | 결제후 시청가능 |
| 71 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-18년 4회 | 01:55:31 | 결제후 시청가능 |
| 72 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-18년 4회(10-13), 19년 1회(1-4) | 01:43:09 | 결제후 시청가능 |
| 73 | 건축설비기사 실기 본문총정리-배관계통, 배관계통시스템, DDC제어 | 02:19:06 | 결제후 시청가능 |
| 74 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-19년 1회(5-8) 20260707 | 01:15:17 | 결제후 시청가능 |
| 75 | 건축설비기사 실기 기출문제 해설-19년 2회 20260709 | 02:05:31 | 결제후 시청가능 |
| 76 | 건축설비기사 실기 모의고사1 20270711 | 02:05:11 | 결제후 시청가능 |
| 77 | 건축설비기사 실기 모의고사2 20260714 | 01:52:21 | 결제후 시청가능 |
| 78 | 건축설비기사 실기 모의고사3 20260716 | 01:19:31 | 결제후 시청가능 |
| 제작자 또는 공급자 | 상세설명페이지 참고 |
|---|---|
| 이용조건 | 상세설명페이지 참고 |
| 이용기간 | 상세설명페이지 참고 |
| 상품 제공 방식 | 상세설명페이지 참고 |
| 최소 시스템 사양, 필수 소프트웨어 | 상세설명페이지 참고 |
| 소유권 이전 조건 | 상세설명페이지 참고 |
| 청약철회 또는 계약의 해제·해지에 따른 효과 | 상세설명페이지 참고 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상세설명페이지 참고 |
| 재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
|---|---|
| 주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
| 재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
| 대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
| 소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
| 거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
| 반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
|---|---|
| 단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
| 고객 부담이 아닙니다. |
| 진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
|---|---|---|---|
| 어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
| 환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
| 결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
|---|---|---|
| 신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
| 계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
| 휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
| 포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
| 상품군 | 취소/반품 불가사유 |
|---|---|
| 의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
| 계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
| 가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
| 자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
| CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
| 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
| 노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |